Datum | Ort | Bundesland | ||
2025-06-19 | Greinsfurth (3300) | Niederösterreich | 1200,-- |
|
2025-03-22 | Kronstorf (4484) | Oberösterreich | 500,-- |
|
2025-03-15 | Mank (3240) | Niederösterreich | 2000,-- |
|
2025-03-15 | Sankt Oswald Ob Eibiswald (8553) | Steiermark | 333,-- |
|
2025-03-15 | Rottenmann (8786) | Steiermark | 300,-- |
|
2025-03-15 | Steinhaus (4641) | Oberösterreich | 600,-- |
|
2025-03-08 | Sankt Peter am Ottersbach (8093) | Steiermark | 250,-- |
|
2025-03-08 | Stainach (8950) | Steiermark | 550,-- |
|
2025-03-08 | Schleißheim (4600) | Oberösterreich | 400,-- |
|
2025-03-08 | Leibnitz (8430) | Steiermark | 444,-- |
|
2025-03-08 | Pirching am Traubenberg (8081) | Steiermark | 500,-- |
|
2025-03-07 | Loipersdorf . Kitzladen (7410) | Burgenland | 400,-- |
|
2025-03-01 | Großklein (8452) | Steiermark | 500,-- |
|
2025-03-01 | Sittersdorf (9133) | Kärnten | 400,-- |
|
2025-03-01 | Großklein (8452) | Steiermark | 500,-- |
|
2025-02-23 | Kulturni dom Bleiburg/Pliberk (9150) | Kärnten | 250,-- |
|
2025-02-22 | Viehdorf (3322) | Niederösterreich | 800,-- |
|
2025-02-21 | Münzkirchen (4792) | Oberösterreich | 250,-- |
|
2025-02-15 | Altenmarkt bei St.Gallen (8934) | Steiermark | 150,-- |
|
2025-02-07 | Festhalle Rassach (8510) | Steiermark | 800,-- |
![]() |
![]() |