Datum | Ort | Bundesland | ||
2025-06-19 | Greinsfurth (3300) | Niederösterreich | 1200,-- |
|
2025-04-18 | Riedau (4752) | Oberösterreich | 150,-- |
|
2025-04-12 | 8551 (Wies) | Steiermark | 500,-- |
|
2025-04-12 | Bad Waltersdorf (8271) | Steiermark | 1500,-- |
|
2025-04-05 | Eichkögl (8322) | Steiermark | 400,-- |
|
2025-03-30 | Griffen (9112) | Kärnten | 600,-- |
|
2025-03-22 | Kronstorf (4484) | Oberösterreich | 500,-- |
|
2025-03-15 | Steinhaus (4641) | Oberösterreich | 600,-- |
|
2025-03-15 | Mank (3240) | Niederösterreich | 2000,-- |
|
2025-03-15 | Sankt Oswald Ob Eibiswald (8553) | Steiermark | 333,-- |
|
2025-03-15 | Rottenmann (8786) | Steiermark | 300,-- |
|
2025-03-08 | Stainach (8950) | Steiermark | 550,-- |
|
2025-03-08 | Leibnitz (8430) | Steiermark | 444,-- |
|
2025-03-08 | Sankt Peter am Ottersbach (8093) | Steiermark | 250,-- |
|
2025-03-08 | Schleißheim (4600) | Oberösterreich | 400,-- |
|
2025-03-08 | Pirching am Traubenberg (8081) | Steiermark | 500,-- |
|
2025-03-07 | Loipersdorf . Kitzladen (7410) | Burgenland | 400,-- |
|
2025-03-01 | Großklein (8452) | Steiermark | 500,-- |
|
2025-03-01 | Sittersdorf (9133) | Kärnten | 400,-- |
|
2025-03-01 | Großklein (8452) | Steiermark | 500,-- |
![]() |
![]() |