| Datum | Ort | Bundesland | ||
| 2026-02-08 | Kulturni dom Bleiburg/Pliberk (9150) | Kärnten | 250,-- |
|
| 2026-02-07 | Trieben (8784) | Steiermark | 600,-- |
|
| 2026-02-07 | Gemeindeamt Pirching am Traubenberg (8081) | Steiermark | 500,-- |
|
| 2026-02-07 | Hörgas (8103) | Steiermark | 1000,-- |
|
| 2026-01-31 | Großklein (8452) | Steiermark | 500,-- |
|
| 2026-01-24 | Pattigham (4910) | Oberösterreich | 100,-- |
|
| 2026-01-10 | Kronstorf (4484) | Oberösterreich | 350,-- |
|
| 2026-01-03 | Spital am Pyhrn (4582) | Oberösterreich | 400,-- |
|
| 2026-01-02 | Unterer Stadtplatz 3 / Schärding (4780) | Oberösterreich | 400,-- |
|
| 2025-12-27 | Rosenau/Sonntagberg (3332) | Niederösterreich | 1000,-- |
|
| 2025-12-13 | Baden (2500) | Niederösterreich | 15000,-- |
Fotos |
| 2025-12-06 | Obervogau (8461) | Steiermark | 500,-- |
|
| 2025-11-22 | Fußballplatz St.Gallen (8933) | Steiermark | 600,-- |
|
| 2025-11-21 | Unterfrauenhaid (7321) | Burgenland | 700,-- |
|
| 2025-11-21 | Loipersdorf (7410) | Burgenland | 500,-- |
|
| 2025-11-15 | Greinsfurth (3300) | Niederösterreich | 800,-- |
|
| 2025-11-15 | St. Marein bei Graz (8323) | Steiermark | 300,-- |
|
| 2025-11-15 | Holiday Preding (8504) | Steiermark | 300,-- |
|
| 2025-11-07 | Ligist (8563) | Steiermark | 500,-- |
|
| 2025-10-18 | Wieselburg (3250) | Niederösterreich | 400,-- |
|
|