Datum | Ort | Bundesland | ||
2022-05-21 | Schleißheim (4600) | Oberösterreich | 300,-- |
|
2022-04-22 | Riedau (4752) | Oberösterreich | 150,-- |
|
2022-04-08 | VÖLKERMARKT (9100) | Kärnten | 300,-- |
|
2022-04-02 | Neumarkt (4720) | Oberösterreich | 120,-- |
|
2022-03-26 | Festhalle Rassach (8510) | Steiermark | 800,-- |
|
2022-03-19 | Altschwendt (4721) | Oberösterreich | 150,-- |
|
2022-03-13 | Kulturni dom Bleiburg/Pliberk (9150) | Kärnten | 100,-- |
|
2022-03-12 | Stainach-Pürgg (8950) | Steiermark | 500,-- |
|
2022-03-04 | Neudau (8292) | Steiermark | 300,-- |
|
2022-02-25 | Großkrut (2143) | Niederösterreich | 800,-- |
|
2021-12-18 | Baden (2500) | Niederösterreich | 10000,-- |
|
2021-10-09 | GABLERN bei EBERNDORF (9141) | Kärnten | 250,-- |
|
2021-10-02 | EBERNDORF (9141) | Kärnten | 100,-- |
|
2021-10-01 | Industriepark VÖLKERMARKT (9100) | Kärnten | 100,-- |
|
2021-09-26 | MOOS bei BLEIBURG (9150) | Kärnten | 50,-- |
|
2021-09-24 | Industriepark VÖLKERMARKT (9100) | Kärnten | 50,-- |
|
2021-09-18 | EBERNDORF (9141) | Kärnten | 50,-- |
|
2021-09-17 | GABLERN bei EBERNDORF (9141) | Kärnten | 50,-- |
|
2021-09-12 | HAIMBURG (9111) | Kärnten | 50,-- |
|
2021-09-05 | Hörsching (4063) | Oberösterreich | 1500,-- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |