Datum | Ort | Bundesland | ||
2004-10-16 | Stockerau | Niederösterreich | 2,-- |
|
2004-09-04 | Klagenfurt | Kärnten | 300,-- |
|
2004-08-14 | Klagenfurt | Kärnten | 200,-- |
|
2004-05-22 | Wulzeshofen | Niederösterreich | 600,-- |
|
2004-04-24 | Klaus an der Pyhrnbahn | Oberösterreich | 300,-- |
|
2004-04-17 | Auersbach | Steiermark | 400,-- |
|
2004-04-03 | Falkenstein | Niederösterreich | 1,-- |
|
2004-04-02 | Wien 1190 | Wien | 1,-- |
|
2004-03-21 | Wien | Wien | 12,-- |
|
2004-03-13 | Mannersdorf 7444 | Burgenland | 730,-- |
|
2004-03-06 | Eibesthal, 2130 | Niederösterreich | 650,-- |
|
2004-03-06 | Perschling | Niederösterreich | 1,-- |
|
2004-03-05 | Klagenfurt | Kärnten | 80,-- |
|
2004-02-28 | Sieggraben | Burgenland | 730,-- |
|
2004-02-20 | Hochwolkersdorf 2802 | Niederösterreich | 450,-- |
|
2003-12-19 | Wien | Wien | 1,-- |
|
2003-12-13 | Baden | Niederösterreich | 18,-- |
|
2003-12-07 | Wien | Wien | 1,-- |
|
2003-11-30 | Wien | Wien | 6,-- |
|
2003-10-11 | wr.neudorf | Niederösterreich | 300,-- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |