Datum | Ort | Bundesland | ||
2006-03-11 | Perschling 3142 | Niederösterreich | 1,-- |
|
2006-03-11 | Micheldorf in Oberösterreich | Oberösterreich | 777,-- |
|
2006-03-04 | Straning | Niederösterreich | 1,-- |
|
2006-03-04 | Eibesthal | Niederösterreich | 650,-- |
|
2006-02-18 | Schwechat 2320 | Niederösterreich | 600,-- |
|
2006-02-03 | Hochwolkersdorf | Niederösterreich | 450,-- |
|
2006-02-03 | Kühnsdorf 9125 (Bez. Völkermarkt) | Kärnten | 1,-- |
|
2006-01-07 | Leibnitz | Steiermark | 350,-- |
|
2005-12-30 | Leoben | Steiermark | 1,-- |
|
2005-12-22 | Wien | Wien | 1,-- |
|
2005-12-10 | Baden | Niederösterreich | 19,-- |
|
2005-12-04 | Kronberg | Niederösterreich | 1,-- |
|
2005-11-25 | Hinterbrühl | Niederösterreich | 100,-- |
|
2005-11-19 | Matzendorf 2751 | Niederösterreich | 200,-- |
|
2005-11-15 | Leoben A-8700 | Steiermark | 200,-- |
|
2005-11-05 | Himmelberg/Pichlern | Kärnten | 220,-- |
|
2005-10-22 | Linz | Oberösterreich | 4,-- |
|
2005-10-08 | Stockerau | Niederösterreich | 3,-- |
|
2005-10-07 | Wien | Wien | 500,-- |
|
2005-09-30 | Wien | Wien | 1,-- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |