Datum | Ort | Bundesland | ||
2008-09-13 | Wien | Wien | 10,-- |
|
2008-07-05 | Trausdorf an der Wulka 7000 | Burgenland | 120,-- |
|
2008-06-15 | Steyr | Oberösterreich | 200,-- |
|
2008-06-14 | Matzendorf 2751 | Niederösterreich | 400,-- |
|
2008-06-07 | Lackenhof / Ötscher | Niederösterreich | 750,-- |
|
2008-05-24 | Wien | Wien | 65,-- |
|
2008-05-24 | Haag 3350 | Niederösterreich | 1050,-- |
|
2008-05-17 | Deutschlandsberg | Steiermark | 450,-- |
|
2008-05-10 | Zemling/Manhartsberg 3473 | Niederösterreich | 500,-- |
|
2008-05-03 | Auersbach bei Feldbach | Steiermark | 400,-- |
|
2008-04-13 | Wien | Wien | 7,-- |
|
2008-03-22 | Wien 1210 | Wien | 500,-- |
|
2008-03-08 | Münzkirchen | Oberösterreich | 150,-- |
|
2008-03-08 | Velden | Kärnten | 5,-- |
|
2008-03-02 | Straning | Niederösterreich | 1,-- |
|
2008-03-01 | Perschling | Niederösterreich | 1,-- |
|
2008-02-23 | Sieggraben | Burgenland | 700,-- |
|
2008-02-22 | Greinsfurth | Niederösterreich | 350,-- |
|
2008-02-16 | Gralla | Steiermark | 500,-- |
|
2008-02-16 | Pehendorf 50, 3911 | Niederösterreich | 225,-- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |