| Datum | Ort | Bundesland | ||
| 2018-02-17 | GH Huber Schleißheim (4600) | Oberösterreich | 350,-- |
|
| 2018-02-17 | Neumarkt (4720) | Oberösterreich | 200,-- |
|
| 2018-02-17 | Bad Waltersdorf (8271) | Steiermark | 24000,-- |
|
| 2018-02-16 | DIERSBACH-Waging (4776) | Oberösterreich | 200,-- |
|
| 2018-02-03 | Eichkögl (8322) | Steiermark | 300,-- |
|
| 2018-01-27 | Leibnitz (8430) | Steiermark | 333,-- |
|
| 2018-01-13 | Großklein (8452) | Steiermark | 600,-- |
|
| 2018-01-13 | Orth an der Donau (2304) | Niederösterreich | 750,-- |
|
| 2018-01-06 | Preding 290 (8504) | Steiermark | 300,-- |
|
| 2018-01-06 | Hall (8911) | Steiermark | 500,-- |
|
| 2017-12-26 | Mehrzweckhalle Gamlitz (8462) | Steiermark | 600,-- |
|
| 2017-12-26 | Untermarkersdorf (2061) | Niederösterreich | 3900,-- |
|
| 2017-12-09 | Baden (2500) | Niederösterreich | 16000,-- |
Fotos |
| 2017-12-02 | Obervogau (8461) | Steiermark | 500,-- |
|
| 2017-12-02 | Spital am Pyhrn (4582) | Oberösterreich | 400,-- |
|
| 2017-11-26 | Wuggitz (8455) | Steiermark | 600,-- |
|
| 2017-11-25 | Gasthaus Pröll Karlsbch (4144) | Oberösterreich | 100,-- |
|
| 2017-11-11 | Maria Taferl (3672) | Niederösterreich | 500,-- |
|
| 2017-11-04 | Neumarkt (4720) | Oberösterreich | 200,-- |
|
| 2017-10-28 | Mittertrixen (9102) | Kärnten | 250,-- |
|
|
|
|