Datum | Ort | Bundesland | ||
2018-04-08 | GRIFFEN (9112) | Kärnten | 1000,-- |
|
2018-04-07 | Graz-Eggenberg (8020) | Steiermark | 2000,-- |
|
2018-04-06 | Griffen (9112) | Kärnten | 400,-- |
|
2018-03-24 | Friedberg (8240) | Steiermark | 24000,-- |
|
2018-03-24 | Eichkögl (8322) | Steiermark | 600,-- |
|
2018-03-17 | Sportkantine Stainach (8950) | Steiermark | 500,-- |
|
2018-03-10 | Sportheim (4721) | Oberösterreich | 150,-- |
|
2018-03-03 | Roseldorf (3714) | Niederösterreich | 700,-- |
|
2018-03-03 | Mittertrixen (9102) | Kärnten | 250,-- |
|
2018-03-03 | Eibesthal (2130) | Niederösterreich | 350,-- |
|
2018-03-03 | Münzkirchen (4792) | Oberösterreich | 150,-- |
|
2018-02-24 | Friedberg (8240) | Steiermark | 24000,-- |
|
2018-02-17 | Neumarkt (4720) | Oberösterreich | 200,-- |
|
2018-02-17 | Bad Waltersdorf (8271) | Steiermark | 24000,-- |
|
2018-02-17 | GH Huber Schleißheim (4600) | Oberösterreich | 350,-- |
|
2018-02-16 | DIERSBACH-Waging (4776) | Oberösterreich | 200,-- |
|
2018-02-03 | Eichkögl (8322) | Steiermark | 300,-- |
|
2018-01-27 | Leibnitz (8430) | Steiermark | 333,-- |
|
2018-01-13 | Großklein (8452) | Steiermark | 600,-- |
|
2018-01-13 | Orth an der Donau (2304) | Niederösterreich | 750,-- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |