Datum | Ort/Lokal | Bundesland | Spielbeginn | Kartenpreis | |
2025-02-22 | Viehdorf Sportanlage Sportplatzstr. 11 |
Niederösterreich | 12:00 | 8,-- | |
1. Preis | Barpreis | 800,-- | |||
2. Preis | Barpreis | 500,-- | |||
3. Preis | Barpreis | 300,-- | |||
4. Preis | Barpreis | 100,-- | |||
5. Preis | Sachpreis | 0,-- | |||
6. Preis | Sachpreis | 0,-- | |||
7. Preis | Sachpreis | 0,-- | |||
8. Preis | Sachpreis | 0,-- | |||
und noch 24 weitere Preise |
Kartenauflage: |
512 |
|
max. Teilnehmerkarten/Person: |
8 |
|
Schnapskarten: |
doppeldeutsch
|
|
Schnapskarten mit geteiltem Bild: |
nein |
|
Veranstalter: |
Sportverein Viehdorf |
|
Kartenbestellung bei: |
Herrn |
|
Resnitschek |
066473805476 | |