| Datum | Ort/Lokal | Bundesland | Spielbeginn | Kartenpreis | |
| 2026-04-25 | Eisenerz Restaurant im Bad |
Steiermark | 15:00 | 20,-- | |
| 1. Preis | Barpreis | 300,-- | Bargeld | ||
| 2. Preis | Barpreis | 200,-- | Bargeld | ||
| 3. Preis | Barpreis | 100,-- | Bargeld | ||
| 4. Preis | Mixpreis | 20,-- | Waren | ||
| 5. Preis | Mixpreis | 15,-- | Waren | ||
| 6. Preis | Mixpreis | 10,-- | Warenpreis | ||
| 7. Preis | Sachpreis | 0,-- | 0 | ||
| 8. Preis | Sachpreis | 0,-- | 0 | ||
Kartenauflage: |
32 |
|
max. Teilnehmerkarten/Person: |
3 |
|
Schnapskarten: |
doppeldeutsch
|
|
Schnapskarten mit geteiltem Bild: |
vorhanden |
|
Sonstiges:
|
1 Karte zum Nachkauf, Anmeldung vor Ort um 14:00 Uhr; |
|
Veranstalter: |
Gasthaus im Bad |
|
Kartenbestellung bei: |
Herrn |
|
Pessler |
+436608688008 | |