| Datum | Ort/Lokal | Bundesland | Spielbeginn | Kartenpreis | |
| 2026-01-10 | Kronstorf Kronstorfbergerstr.1 |
Oberösterreich | 14:00 | 6,-- | |
| 1. Preis | Barpreis | 350,-- | |||
| 2. Preis | Barpreis | 200,-- | |||
| 3. Preis | Barpreis | 100,-- | |||
| 4. Preis | Barpreis | 50,-- | |||
| 5. Preis | Sachpreis | 0,-- | |||
| 6. Preis | Sachpreis | 0,-- | |||
| 7. Preis | Sachpreis | 0,-- | |||
| 8. Preis | Sachpreis | 0,-- | |||
| und noch 4 weitere Preise | |||||
Kartenauflage: |
256 |
|
max. Teilnehmerkarten/Person: |
5 |
|
Schnapskarten: |
doppeldeutsch
|
|
Schnapskarten mit geteiltem Bild: |
vorhanden |
|
Veranstalter: |
Sck Kronstorf |
|
Kartenbestellung bei: |
Herrn |
|
Frühwirt |
06602945779 | |