Datum | Ort/Lokal | Bundesland | Spielbeginn | Kartenpreis | |
2025-10-18 | Wieselburg Brauhaus Wieselburg Hauptplatz 2 |
Niederösterreich | 13:00 | 7,-- | |
1. Preis | Barpreis | 400,-- | |||
2. Preis | Barpreis | 300,-- | |||
3. Preis | Barpreis | 200,-- | |||
4. Preis | Sachpreis | 0,-- | Wird vor Ort bekannt gegeben | ||
5. Preis | Sachpreis | 0,-- | Wird vor Ort bekannt gegeben | ||
6. Preis | Sachpreis | 0,-- | Wird vor Ort bekannt gegeben | ||
7. Preis | Sachpreis | 0,-- | Wird vor Ort bekannt gegeben | ||
8. Preis | Sachpreis | 0,-- | Wird vor Ort bekannt gegeben | ||
und noch 5 weitere Preise |
Kartenauflage: |
128 |
|
max. Teilnehmerkarten/Person: |
4 |
|
Schnapskarten: |
doppeldeutsch
|
|
Schnapskarten mit geteiltem Bild: |
vorhanden |
|
Veranstalter: |
FPĂ– Ortsgruppe Scheibbs-Nord |
|
Kartenbestellung bei: |
Herrn |
|
Scharner |
0676/4186512 | |