Datum | Ort/Lokal | Bundesland | Spielbeginn | Kartenpreis | |
2025-12-27 | Rosenau/Sonntagberg Festhalle Rosenau Waidhofnerstr 46 |
Niederösterreich | 10:00 | 11,-- | |
1. Preis | Barpreis | 1000,-- | |||
2. Preis | Barpreis | 700,-- | |||
3. Preis | Barpreis | 500,-- | |||
4. Preis | Barpreis | 300,-- | |||
5. Preis | Barpreis | 150,-- | |||
6. Preis | Barpreis | 150,-- | |||
7. Preis | Barpreis | 150,-- | |||
8. Preis | Barpreis | 150,-- | |||
und noch 24 weitere Preise |
Kartenauflage: |
512 |
|
max. Teilnehmerkarten/Person: |
6 |
|
Schnapskarten: |
doppeldeutsch
|
|
Schnapskarten mit geteiltem Bild: |
nein |
|
Veranstalter: |
SV Schurl |
|
Kartenbestellung bei: |
Herrn |
|
Nenning |
0664 350 55 56 | |