Datum | Ort/Lokal | Bundesland | Spielbeginn | Kartenpreis | |
2025-09-13 | Geiersberg Geiersberg 19, GH Mayr |
Oberösterreich | 14:30 | 13,-- | |
1. Preis | Barpreis | 500,-- | |||
2. Preis | Barpreis | 300,-- | |||
3. Preis | Barpreis | 200,-- | |||
4. Preis | Barpreis | 120,-- | |||
5. Preis | Barpreis | 80,-- | |||
6. Preis | Barpreis | 80,-- | |||
7. Preis | Barpreis | 80,-- | |||
8. Preis | Barpreis | 80,-- | |||
Kartenauflage: |
128 |
|
max. Teilnehmerkarten/Person: |
4 |
|
Schnapskarten: |
doppeldeutsch
|
|
Schnapskarten mit geteiltem Bild: |
vorhanden |
|
Veranstalter: |
Bertich Peter |
|
Kartenbestellung bei: |
Herrn |
|
Bertich |
0664 91 76 156 | |