Datum | Ort | Bundesland | ||
2020-03-07 | Leitring (8435) | Steiermark | 333,-- |
|
2020-03-07 | Pirching am Traubenberg (8081) | Steiermark | 500,-- |
|
2020-02-29 | Windhaag bei Perg (4322) | Oberösterreich | 600,-- |
|
2020-02-22 | Sittersdorf (9133) | Kärnten | 500,-- |
|
2020-02-16 | Bleiburg/Pliberk (9150) | Kärnten | 100,-- |
|
2020-02-15 | Viehdorf (3322) | Niederösterreich | 800,-- |
|
2020-02-15 | Schleißheim (4600) | Oberösterreich | 350,-- |
|
2020-02-14 | Rassach (8510) | Steiermark | 600,-- |
|
2020-02-14 | Großwaging (4776) | Oberösterreich | 150,-- |
|
2020-02-08 | Schwarzautal (8421) | Steiermark | 300,-- |
|
2020-01-25 | Leibnitz (8430) | Steiermark | 330,-- |
|
2020-01-18 | Preding (8504) | Steiermark | 300,-- |
|
2020-01-11 | Großklein (8452) | Steiermark | 600,-- |
|
2020-01-04 | Saggautaler Halle (8453) | Steiermark | 400,-- |
|
2019-12-28 | Hall/Admont (8911) | Steiermark | 500,-- |
|
2019-12-26 | Gamlitz (8462) | Steiermark | 600,-- |
|
2019-12-26 | Untermarkersdorf (2061) | Niederösterreich | 3900,-- |
|
2019-12-14 | Baden (2500) | Niederösterreich | 13000,-- |
Fotos |
2019-12-07 | Spital am Pyhrn (4582) | Oberösterreich | 400,-- |
|
2019-12-07 | Obervogau (8461) | Steiermark | 500,-- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |