Datum | Ort/Lokal | Bundesland | Spielbeginn | Kartenpreis | |
2024-12-28 | Rosenau Waidhofnerst |
Niederösterreich | 12:00 | 11,-- | |
1. Preis | Barpreis | 1000,-- | |||
2. Preis | Barpreis | 750,-- | |||
3. Preis | Barpreis | 500,-- | |||
4. Preis | Barpreis | 300,-- | |||
5. Preis | Barpreis | 200,-- | |||
6. Preis | Barpreis | 200,-- | |||
7. Preis | Barpreis | 200,-- | |||
8. Preis | Barpreis | 200,-- | |||
und noch 24 weitere Preise |
Kartenauflage: |
512 |
|
max. Teilnehmerkarten/Person: |
6 |
|
Schnapskarten: |
doppeldeutsch
|
|
Schnapskarten mit geteiltem Bild: |
nein |
|
Veranstalter: |
SV Schurl |
|
Kartenbestellung bei: |
Herrn |
|
Nenning |
0664/3505556 | |